PEPTIDE CLINIQUE
Verification Key
F71DC12B6913-PC-28048
Analytical Results
| Test | Method | Specification | Result |
|---|---|---|---|
| NAD+ Identity | ESI-MS | 663.4 ± 0.5 Da | 663.41 Da |
| Purity (HPLC) | RP-HPLC | ≥ 98.0% | 99.55% |
| Content | Nitrogen Analysis | ≥ 80.0% | 89.1% |
| Water Content | Karl Fischer | < 8.0% | 2.2% |
| Appearance | Visual | White powder | Conforms |
| Endotoxin | LAL Test | < 1.0 EU/mg | < 0.1 EU/mg |
| Net Weight | Gravimetric | 500 ± 10 mg | 501.3 mg |
Quality Director
D. Chen
Dr. David Chen, Ph.D.
Peptide Clinique · 88-101 Milani Blvd, Vaughan, ON L4H 4M4
peptideclinique.ca · 1-416-723-5802
For Research Use Only — Not for Human Consumption
